🌸 รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน/ปี 🌸
| ลำดับ | หัวข้อ | อ่าน | วันที่สร้าง |
|---|---|---|---|
| 1 | ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 – เดือนมีนาคม 2569) | 6 | 16 เม.ย. 2569 |
| 2 | รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 23 | 21 พ.ย. 2568 |
| 3 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน | 28 | 05 เม.ย. 2568 |
| 4 | รายงานผลการดำเนินปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2567 | 17 | 10 ม.ค. 2568 |
| 5 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 | 25 | 20 ธ.ค. 2566 |
| 6 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน | 32 | 20 เม.ย. 2566 |
| 7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 | 25 | 25 ธ.ค. 2565 |
| 8 | รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 | 77 | 18 เม.ย. 2565 |
| 9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 | 375 | 06 เม.ย. 2565 |
| 10 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 | 380 | 25 ธ.ค. 2564 |
| 11 | รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2564 | 480 | 09 เม.ย. 2564 |
| 12 | รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.2562-31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 | 491 | 31 มี.ค. 2563 |
